|
Informations Cunard Cruise Line Queen Victoria QV Cruises World Cruise - Cunard Queen Victoria 2010/2011/2012 - QV 2010/2011/2012 Competition-Eliminating Prices and Amenities ALWAYS Less Than Buying Direct Huge Discounts - Shipboard Credits .... Book Now for the Best Deal
Accommodations - QV Deck Plans - QV Photos Gallery |
||||||||||||||||||||||
|
Call
1-800-845-1717
or
1-702-586-6878
for Personalized Service with Guaranteed
Lowest Pricing! E-Mail: Info@DeluxeCruises.com |
||||||||||||||||||||||
![]() They are the landmarks that define our world — the towering ruins of the ancient Egyptian temples at Karnak and Luxor; the massive locks of the Panama Canal; and the Acropolis in Greece, where Socrates taught philosophic ideals to his student, Plato. And, the most captivating sights — a silk vendor outside a Malaysian mosque, a Maori dancer in Auckland, the daring cliff divers in Acapulco or musicians strolling a sandy stretch of the Arabian Sea. On this holiday of a lifetime, you will cross the world’s many great oceans, visiting all these destinations and more. And you will have the added excitement and privilege of being on the Maiden World Cruise of Cunard’s newest royal — Queen Victoria. Like her sister ships, she captures all the elegance of the Cunard vessels of the past, with many fantastic new features — including the gorgeous indoor/outdoor Winter Garden, the stunning two-level Library, a three-tiered Grand Lobby, the Royal Court Theatre with private boxes, and al fresco Grill dining in The Courtyard — to name just a few. So come, sail the world with Queen Victoria — and like those who have made similar journeys before you, return forever changed. |
Queen Victoria Ship Facts
More interesting facts
|
|||||||||||||||||||||
| Departure Date | Voyage | Days |
Itinerary |
|||||||||||||||||||
| World Cruise | ||||||||||||||||||||||
|
|
January 12 April 29 2010 | V002 | 106 | New York, New York to New York, New York | ||||||||||||||||||
|
|
January 12 April 22 2010 | V002 | 99 | New York, New York to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
January 12 February 20 2010 | V002 | 38 | New York, New York to Sydney | ||||||||||||||||||
|
|
January 12 March 21 2010 | V002 | 67 | New York, New York to Bangkok (Laem Chabang) | ||||||||||||||||||
|
|
January 12 April 5 2010 | V002 | 82 | New York, New York to Dubai | ||||||||||||||||||
|
|
January 12-27 2010 | V002 | 15 | New York, New York to San Francisco, California | ||||||||||||||||||
|
|
January 15 April 22 2010 | V002 | 96 | Fort Lauderdale, Florida to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
January 15 February 20 2010 | V002 | 35 | Fort Lauderdale, Florida to Sydney | ||||||||||||||||||
|
|
January 15 March 21 2010 | V002 | 64 | Fort Lauderdale, Florida to Bangkok (Laem Chabang) | ||||||||||||||||||
|
|
January 15 April 5 2010 | V002 | 79 | Fort Lauderdale, Florida to Dubai | ||||||||||||||||||
|
|
January 15-27 2010 | V002 | 12 | Fort Lauderdale, Florida to San Francisco, California | ||||||||||||||||||
|
|
January 15 April 29 2010 | V002 | 103 | Fort Lauderdale, Florida to New York, New York | ||||||||||||||||||
|
|
January 27 April 22 2010 | V002 | 84 | San Francisco, California to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
January 27 March 21 2010 | V002 | 52 | San Francisco, California to Bangkok (Laem Chabang) | ||||||||||||||||||
|
|
January 27 April 5 2010 | V002 | 67 | San Francisco, California to Dubai | ||||||||||||||||||
|
|
January 27 February 20 2010 | V002 | 23 | San Francisco, California to Sydney | ||||||||||||||||||
|
|
January 27 April 29 2010 | V002 | 91 | San Francisco, California to New York, New York | ||||||||||||||||||
|
|
February 20 April 5 2010 | V002 | 44 | Sydney to Dubai | ||||||||||||||||||
|
|
February 20 April 22 2010 | V002 | 61 | Sydney to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
February 20 March 21 2010 | V002 | 29 | Sydney to Bangkok (Laem Chabang) | ||||||||||||||||||
|
|
March 21 April 22 2010 | V002 | 32 | Bangkok (Laem Chabang) to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
March 21 April 5 2010 | V002 | 15 | Bangkok (Laem Chabang) to Dubai | ||||||||||||||||||
|
|
April 5-22 2010 | V002 | 17 | Dubai to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
April 22-29 2010 | / | 7 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
April 29 May 3 2010 | / | 4 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
May 3-14 2010 | / | 11 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
May 14-26 2010 | / | 12 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
May 26-31 2010 | / | 5 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
May 31 June 14 2010 | / | 14 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
June 14 July 1 2010 | / | 17 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
July 1-8 2010 | / | 7 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
July 8-22 2010 | / | 14 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
July 22 August 1 2010 | / | 10 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
August 1-15 2010 | / | 14 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
August 15-27 2010 | / | 12 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
August 27 September 1 2010 | / | 5 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
September 1-13 2010 | / | 12 | Southampton to Venice | ||||||||||||||||||
|
|
September 13-25 2010 | / | 12 | Venice to Civitavecchia | ||||||||||||||||||
|
|
October 7-19 2010 | / | 12 | Venice to Barcelona | ||||||||||||||||||
|
|
October 19-31 2010 | / | 12 | Barcelona to Venice | ||||||||||||||||||
|
|
October 31 November 12 2010 | / | 12 | Venice to Civitavecchia | ||||||||||||||||||
|
|
November 12-24 2010 | / | 12 | Civitavecchia to Civitavecchia | ||||||||||||||||||
|
|
November 24 December 1 2010 | / | 7 | Civitavecchia to Southampton | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
December 15-20 2010 | / | 5 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
December 20 2010 January 5 2011 | / | 16 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
January 5-13 2011 | V102 | 8 | Southampton to New York | ||||||||||||||||||
|
|
January 5-30 2011 | V102A | 25 | Southampton to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
January 5 February 13 2011 | V102B | 39 | Southampton to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
January 13-30 2011 | V103 | 17 | New York to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
January 30 February 13 2011 | V104 | 14 | Los Angeles to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
February 13-17 2011 | V105 | 4 | Los Angeles to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
February 17 March 3 2011 | V106 | 14 | Los Angeles to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
March 3-18 2011 | V107 | 15 | Los Angeles to Fort Lauderdale | ||||||||||||||||||
|
|
March 3 April 14 2011 | V107A | 42 | Los Angeles to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
March 18-29 2011 | V108 | 11 | Fort Lauderdale to Fort Lauderdale | ||||||||||||||||||
|
|
March 18 April 14 2011 | V108A | 27 | Fort Lauderdale to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
March 29 April 14 2011 | V109 | 16 | Fort Lauderdale to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
April 14-24 2011 | V110 | 10 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
April 24 May 10 2011 | V111 | 16 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
May 10-22 2011 | V112 | 12 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
May 22-29 2011 | V113 | 7 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
May 29 June 5 2011 | V114 | 7 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
June 5-19 2011 | V115 | 14 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
June 19 July 1 2011 | V116 | 12 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
July 1-8 2011 | V117 | 7 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
July 8-20 2011 | V118 | 12 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
July 20 August 1 2011 | V119 | 12 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
August 1-18 2011 | V120 | 17 | Southampton to Southampton | ||||||||||||||||||
|
|
August 18-28 2011 | V121 | 10 | Southampton to Venice | ||||||||||||||||||
|
|
August 18 September 9 2011 | V121A | 22 | Southampton to Rome | ||||||||||||||||||
|
|
August 28 September 9 2011 | V122 | 12 | Venice to Rome | ||||||||||||||||||
|
|
September 9-21 2011 | V123 | 12 | Rome to Venice | ||||||||||||||||||
|
|
September 21 October 3 2011 | V124 | 12 | Venice to Rome | ||||||||||||||||||
|
|
October 3-15 2011 | V125 | 12 | Rome to Rome | ||||||||||||||||||
|
|
October 15-27 2011 | V126 | 12 | Rome to Venice | ||||||||||||||||||
|
|
October 27 November 8 2011 | V127 | 12 | Venice to Athens | ||||||||||||||||||
|
|
November 8-20 2011 | V128 | 12 | Athens to Venice | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea - Trans-Oceanic | ||||||||||||||||||||||
|
|
November 20 December 6 2011 | V129 | 16 | Venice to Fort Lauderdale | ||||||||||||||||||
|
|
December 6-21 2011 | V130 | 15 | Fort Lauderdale to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
December 21 2011 January 4 2012 | V201 | 14 | Los Angeles to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
January 4-19 2012 | V202 | 15 | Los Angeles to Fort Lauderdale | ||||||||||||||||||
|
|
January 19-30 2012 | V203 | 11 | Fort Lauderdale to Fort Lauderdale | ||||||||||||||||||
|
|
January 30 February 14 2012 | V204 | 15 | Fort Lauderdale to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
February 14-28 2012 | V205 | 14 | Los Angeles to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
February 28 March 16 2012 | V206 | 17 | Los Angeles to New York | ||||||||||||||||||
| Trans-Oceanic | ||||||||||||||||||||||
|
|
March 16-24 2012 | V207 | 8 | New York to Southampton | ||||||||||||||||||
|
Deluxe Cruises Deluxe Cruises By Date Deluxe Cruises By Area Deluxe Cruises By Map |
Cunard Cruises Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 |
|||||||||||||||||||||
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV April 22 May 2 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 1-13 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 13-25 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 25 September 6 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV December 11 2008 January 2 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV December 11-21 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV December 21 2008 January 6 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV February 24 April 22 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV February 24 April 28 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV February 24 March 18 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 13 April 22 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 13 April 28 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 13 February 13 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 13 February 23 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 13 March 18 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 13-30 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 30 February 24 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 30 March 18 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 30 March 31 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV January 6 April 22 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV July 18 August 1 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV July 6-18 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV June 10-22 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV June 22 July 6 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV March 18 April 22 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV March 18 April 28 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV March 18-31 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV March 31 April 22 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 20-27 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 2-6 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 27 June 10 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV February 24 April 22 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV November 17-29 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV November 29 December 11 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV November 5-17 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV October 12-24 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV October 24 November 5 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV September 18-30 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV September 30 October 12 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV September 6-18 2008
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV April 20 May 2 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 17-29 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 17-30 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 29 September 2 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 30 September 2 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 3-17 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 3-5 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV August 5-17 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV December 11-19 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV December 19 2009 January 4 2010
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV December 5-9 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV December 9-11 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV December 9-19 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise February 20 April 20 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise February 20 March 19 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise January 10 April 20 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise January 10 April 26 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise January 10 February 20 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise January 10 March 19 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise January 10-27 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise January 27 April 20 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise January 27 April 26 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV World Cruise January 27 February 20 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV WORLD CRUISE January 27 March 19 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV July 20 August 3 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV July 7-20 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV June 10-23 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV June 23 July 7 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV March 19 April 20 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 20-27 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 20-29 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 2-6 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 27 June 10 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 29 June 10 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV May 6-20 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV November 23 December 5 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV November 7-23 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV October 12-22 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV October 22-26 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV October 26 November 7 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV September 18 October 12 2009
1-800-845-1717 - Cunard Cruises Queen Victoria QV September 2-18 2009
Deluxe Cruises - Croisieres de Luxe - Crucero de Lujo - Deluxe Honeymoon Cruises - Inclusive Deluxe Cruises - 7 seas - Bourgogne Immo - Chateaux de luxe - Croisieres - Cruises Around The World - Crystal Cruises - Cunard Cruises - Cunard QV - Cunard Queen Victoria - Queen Victoria Info - Informations Cunard Cruise QV - DeluxeCruises - Cruise Deluxe - Demeures de Luxe - Europe Annonce - Just Radisson Cruises - Luxury Castles - Luxury Cruises Forum - Luxury Cruises Single - Luxury World Cruises - Luxury Cruises For Less - Miami Beach Condos - Porquerolles - QV Cruises - Radisson Seven Seas - Seabourn Cruises - Silversea Cruises - Voitures Info - Voiture de Luxe - Voitures de Luxe - 3-immo - Croisiere - Deluxe Cruises Info - Deluxe Cruise - Luxury Cruises - Prestiges Autos - Prestige Auto - Regent Cruises - Seabourn - Silversea - Zmax Travel - Cunard Cruises - Cunard Queen Elizabeth 2 - Cunard Queen Elizabeth - CunardQueenElizabeth - Cunard Cruises - Cunard Queen Elizabeth Blog - CunardQueenElizabeth - Cunard Online Queen Elizabeth - QE 2 Site - Cunard Queen Mary 2 - Cunard Queen's Grill - New Cunard Queen Elizabeth - Queen Elizabeth 2 - The Cunard Cruise Line - Cunard - QV - Cunard QE - All Suite Cruise Ships - US All Suite Cruise Ships - Cruise Balconies And Suites - Suites, Balconies Cruise - Cruise Bids - Just Crystal Cruises - Just Cunard Cruises - Just Seabourn Cruises - Just Silversea - Just Silversea Cruises - Restaurant le Tilleuil - Restaurant - Aquarelle